11月05日 今天 · 甘肃武威实况 11℃
武威天气武威15天天气预报
🌫️
-1~13℃
雾西风 2级 · 湿度28%
空气质量38 · 优
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出07:38
日落18:06
相对湿度28%
🌤 武威未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 13℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 17℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 1℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 7℃ / -2℃ | 西北风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌫️雾 | 11℃ / -3℃ | 西风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 14℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / -1℃ | 南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 15℃ / 0℃ | 西南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 14℃ / 0℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 10℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 11℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 7℃ / -4℃ | 东南风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 7℃ / -2℃ | 东北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 8℃ / -2℃ | 北风 1级 |
武威生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 28%)
🌿空气指数优
城市天气导航